Самый широкий из существующих диапазонов линз в прямом офтальмоскопе обеспечивают четкое и точное изображение внутреннего строения глаза, гарантируя оптимальную диагностику в любой ситуации.
Офтальмоскоп Specialist компании Keeler – это выбор европейских офтальмологов на протяжении десятилетий!
Самый широкий из существующих диапазонов линз в прямом офтальмоскопе обеспечивают четкое и точное изображение внутреннего строения глаза, гарантируя оптимальную диагностику в любой ситуации.
Офтальмоскоп Specialist компании Keeler – это выбор европейских офтальмологов на протяжении десятилетий!
Самый широкий из существующих диапазонов линз в прямом офтальмоскопе обеспечивают четкое и точное изображение внутреннего строения глаза, гарантируя оптимальную диагностику в любой ситуации.
Система распределения линз Morton содержит точно изготовленные стеклянные линзы, дающие оптимальный обзор. Вытянутая конструкция головки дает возможность просто и удобно выбрать положение для осмотра.
- Яркое белое освещение;
- Диапазон дптр от -45 дптр до +44 дптр шаг 1 дптр;
- Плавно регулируемый диск выбора апертур;
- Определение диаметра зрачка.
Апертуры и фильтры:
Малый круг | Осмотр глазного дна с узким зрачком |
Средний круг | Детальный осмотр глазного дня с узким зрачком |
Большой круг | Общее обследование с расширенным зрачком |
Щель | Получение оптического среза структур глазного яблока. (помогает в определении различных повреждений, опухолей или эдемы диска) |
Кобальтовый | Используется с флюоросцеином для детального осмотра роговицы |
Бескрасный (Зеленый) и Мишень | Для обследования сосудов, с помощью мишени определение эксцентричной фиксации |
Система распределения линз Morton содержит точно изготовленные стеклянные линзы, дающие оптимальный обзор. Вытянутая конструкция головки дает возможность просто и удобно выбрать положение для осмотра.
- Яркое белое освещение;
- Диапазон дптр от -45 дптр до +44 дптр шаг 1 дптр;
- Плавно регулируемый диск выбора апертур;
- Определение диаметра зрачка.
Апертуры и фильтры:
Малый круг | Осмотр глазного дна с узким зрачком |
Средний круг | Детальный осмотр глазного дня с узким зрачком |
Большой круг | Общее обследование с расширенным зрачком |
Щель | Получение оптического среза структур глазного яблока. (помогает в определении различных повреждений, опухолей или эдемы диска) |
Кобальтовый | Используется с флюоросцеином для детального осмотра роговицы |
Бескрасный (Зеленый) и Мишень | Для обследования сосудов, с помощью мишени определение эксцентричной фиксации |
Малый круг | Осмотр глазного дна с узким зрачком |
Средний круг | Детальный осмотр глазного дня с узким зрачком |
Большой круг | Общее обследование с расширенным зрачком |
Щель | Получение оптического среза структур глазного яблока. (помогает в определении различных повреждений, опухолей или эдемы диска) |
Кобальтовый | Используется с флюоросцеином для детального осмотра роговицы |
Бескрасный (Зеленый) и Мишень | Для обследования сосудов, с помощью мишени определение эксцентричной фиксации |
Малый круг | Осмотр глазного дна с узким зрачком |
Средний круг | Детальный осмотр глазного дня с узким зрачком |
Большой круг | Общее обследование с расширенным зрачком |
Щель | Получение оптического среза структур глазного яблока. (помогает в определении различных повреждений, опухолей или эдемы диска) |
Кобальтовый | Используется с флюоросцеином для детального осмотра роговицы |
Бескрасный (Зеленый) и Мишень | Для обследования сосудов, с помощью мишени определение эксцентричной фиксации |
(помогает в определении различных повреждений, опухолей или эдемы диска)
(помогает в определении различных повреждений, опухолей или эдемы диска)
(помогает в определении различных повреждений, опухолей или эдемы диска)
Производитель
KeelerТип офтальмоскопа
Прямой