Пластина ФГУП ЦИТО L - образные (правые и левые)
В сравнение
Цена по запросу
Под заказ
Описание
Характеристики
Предназначены для накостного остеосинтеза длинных и коротких трубчатых костей с использованием винтов диам. 4,5 мм
Предназначены для накостного остеосинтеза длинных и коротких трубчатых костей с использованием винтов диам. 4,5 мм
Правая (код по кат.) | Левая (код по кат.) | Длина,мм | Кол-во отверстий |
---|---|---|---|
02.41.1604 | 02.42.1608 | 84 | 4 |
02.41.1606 | 02.42.1606 | 116 | 6 |
02.41.1608 | 02.42.1608 | 148 | 8 |
Правая (код по кат.) | Левая (код по кат.) | Длина,мм | Кол-во отверстий |
---|---|---|---|
02.41.1604 | 02.42.1608 | 84 | 4 |
02.41.1606 | 02.42.1606 | 116 | 6 |
02.41.1608 | 02.42.1608 | 148 | 8 |
Правая (код по кат.) | Левая (код по кат.) | Длина,мм | Кол-во отверстий |
---|---|---|---|
02.41.1604 | 02.42.1608 | 84 | 4 |
02.41.1606 | 02.42.1606 | 116 | 6 |
02.41.1608 | 02.42.1608 | 148 | 8 |
Правая (код по кат.) | Левая (код по кат.) | Длина,мм | Кол-во отверстий |
---|---|---|---|
02.41.1604 | 02.42.1608 | 84 | 4 |
02.41.1606 | 02.42.1606 | 116 | 6 |
02.41.1608 | 02.42.1608 | 148 | 8 |
Правая (код по кат.) | Левая (код по кат.) | Длина,мм | Кол-во отверстий |
---|---|---|---|
02.41.1604 | 02.42.1608 | 84 | 4 |
02.41.1606 | 02.42.1606 | 116 | 6 |
02.41.1608 | 02.42.1608 | 148 | 8 |
Производитель
ФГУП ЦИТО