Пластина ФГУП ЦИТО Реконструкционная
В сравнение
Цена по запросу
Под заказ
Описание
Характеристики
Пластина реконструкционная с пазами. Предназначена для накостного остеосинтеза с возможностью профилирования в соответствии с конфигурацией кости.
Пластина реконструкционная с пазами
Материал — титановый сплав
Предназначена для накостного остеосинтеза с возможностью профилирования в соответствии с конфигурацией кости.
Толщина – 2,8 мм, ширина – 10 мм, диаметр используемых винтов – диам. 3,5 мм.
Код | Длина, мм | Количество отверстий | Код | Длина, мм | Количество отверстий |
---|---|---|---|---|---|
02.38.1003.1 | 36 | 3 | 02.38.1012.1 | 144 | 12 |
02.38.1004.1 | 48 | 4 | 02.38.1013.1 | 156 | 13 |
02.38.1005.1 | 60 | 5 | 02.38.1014.1 | 168 | 14 |
02.38.1006.1 | 72 | 6 | 02.38.1015.1 | 180 | 15 |
02.38.1007.1 | 84 | 7 | 02.38.1016.1 | 192 | 16 |
02.38.1008.1 | 96 | 8 | 02.38.1017.1 | 204 | 17 |
02.38.1009.1 | 108 | 9 | 02.38.1018.1 | 216 | 18 |
02.38.1010.1 | 120 | 10 | 02.38.1019.1 | 228 | 19 |
02.38.1011.1 | 132 | 11 | 02.38.1020.1 | 240 | 20 |
Материал — титановый сплав
МатериалПредназначена для накостного остеосинтеза с возможностью профилирования в соответствии с конфигурацией кости.
Толщина – 2,8 мм, ширина – 10 мм, диаметр используемых винтов – диам. 3,5 мм.
Толщина – 2,8 мм, ширина – 10 мм, диаметр используемых винтов – диам. 3,5 мм.
Код | Длина, мм | Количество отверстий | Код | Длина, мм | Количество отверстий |
---|---|---|---|---|---|
02.38.1003.1 | 36 | 3 | 02.38.1012.1 | 144 | 12 |
02.38.1004.1 | 48 | 4 | 02.38.1013.1 | 156 | 13 |
02.38.1005.1 | 60 | 5 | 02.38.1014.1 | 168 | 14 |
02.38.1006.1 | 72 | 6 | 02.38.1015.1 | 180 | 15 |
02.38.1007.1 | 84 | 7 | 02.38.1016.1 | 192 | 16 |
02.38.1008.1 | 96 | 8 | 02.38.1017.1 | 204 | 17 |
02.38.1009.1 | 108 | 9 | 02.38.1018.1 | 216 | 18 |
02.38.1010.1 | 120 | 10 | 02.38.1019.1 | 228 | 19 |
02.38.1011.1 | 132 | 11 | 02.38.1020.1 | 240 | 20 |
Код | Длина, мм | Количество отверстий | Код | Длина, мм | Количество отверстий |
---|---|---|---|---|---|
02.38.1003.1 | 36 | 3 | 02.38.1012.1 | 144 | 12 |
02.38.1004.1 | 48 | 4 | 02.38.1013.1 | 156 | 13 |
02.38.1005.1 | 60 | 5 | 02.38.1014.1 | 168 | 14 |
02.38.1006.1 | 72 | 6 | 02.38.1015.1 | 180 | 15 |
02.38.1007.1 | 84 | 7 | 02.38.1016.1 | 192 | 16 |
02.38.1008.1 | 96 | 8 | 02.38.1017.1 | 204 | 17 |
02.38.1009.1 | 108 | 9 | 02.38.1018.1 | 216 | 18 |
02.38.1010.1 | 120 | 10 | 02.38.1019.1 | 228 | 19 |
02.38.1011.1 | 132 | 11 | 02.38.1020.1 | 240 | 20 |
Код | Длина, мм | Количество отверстий | Код | Длина, мм | Количество отверстий |
---|---|---|---|---|---|
02.38.1003.1 | 36 | 3 | 02.38.1012.1 | 144 | 12 |
02.38.1004.1 | 48 | 4 | 02.38.1013.1 | 156 | 13 |
02.38.1005.1 | 60 | 5 | 02.38.1014.1 | 168 | 14 |
02.38.1006.1 | 72 | 6 | 02.38.1015.1 | 180 | 15 |
02.38.1007.1 | 84 | 7 | 02.38.1016.1 | 192 | 16 |
02.38.1008.1 | 96 | 8 | 02.38.1017.1 | 204 | 17 |
02.38.1009.1 | 108 | 9 | 02.38.1018.1 | 216 | 18 |
02.38.1010.1 | 120 | 10 | 02.38.1019.1 | 228 | 19 |
02.38.1011.1 | 132 | 11 | 02.38.1020.1 | 240 | 20 |
Производитель
ФГУП ЦИТО