Пластина ФГУП ЦИТО С ограниченным контактом на бедро
В сравнение
Цена по запросу
Под заказ
Описание
Характеристики
Предназначены для накостного остеосинтеза длинных трубчатых костей с использованием винтов диам. 4,5 и 3,5 мм.
Предназначены для накостного остеосинтеза длинных трубчатых костей с использованием винтов диам. 4,5 и 3,5 мм.
Предназначены дляМатериал - титановый сплав
Конструкция пластин способствует улучшению кровообращения, уменьшению травматизации кости и, в конечном счете, лучшему сращиванию и уменьшению риска повторного перелома.
Длина, мм | Количество отверстий | Ширина, мм | Толщина, мм | Диаметр используемых винтов |
---|---|---|---|---|
87,5 | 5 | 16,5 | 5,3 | 4,5 |
105,5 | 6 | 16,5 | 5,3 | 4,5 |
123,5 | 7 | 16,5 | 5,3 | 4,5 |
141,5 | 8 | 16,5 | 5,3 | 4,5 |
159,5 | 9 | 16,5 | 5,3 | 4,5 |
177,5 | 10 | 16,5 | 5,3 | 4,5 |
195,5 | 11 | 16,5 | 5,3 | 4,5 |
213,5 | 12 | 16,5 | 5,3 | 4,5 |
231,5 | 13 | 16,5 | 5,3 | 4,5 |
249,5 | 14 | 16,5 | 5,3 | 4,5 |
267,5 | 15 | 16,5 | 5,3 | 4,5 |
285,5 | 16 | 16,5 | 5,3 | 4,5 |
Материал - титановый сплав
МатериалКонструкция пластин способствует улучшению кровообращения, уменьшению травматизации кости и, в конечном счете, лучшему сращиванию и уменьшению риска повторного перелома.
Длина, мм | Количество отверстий | Ширина, мм | Толщина, мм | Диаметр используемых винтов |
---|---|---|---|---|
87,5 | 5 | 16,5 | 5,3 | 4,5 |
105,5 | 6 | 16,5 | 5,3 | 4,5 |
123,5 | 7 | 16,5 | 5,3 | 4,5 |
141,5 | 8 | 16,5 | 5,3 | 4,5 |
159,5 | 9 | 16,5 | 5,3 | 4,5 |
177,5 | 10 | 16,5 | 5,3 | 4,5 |
195,5 | 11 | 16,5 | 5,3 | 4,5 |
213,5 | 12 | 16,5 | 5,3 | 4,5 |
231,5 | 13 | 16,5 | 5,3 | 4,5 |
249,5 | 14 | 16,5 | 5,3 | 4,5 |
267,5 | 15 | 16,5 | 5,3 | 4,5 |
285,5 | 16 | 16,5 | 5,3 | 4,5 |
Длина, мм | Количество отверстий | Ширина, мм | Толщина, мм | Диаметр используемых винтов |
---|---|---|---|---|
87,5 | 5 | 16,5 | 5,3 | 4,5 |
105,5 | 6 | 16,5 | 5,3 | 4,5 |
123,5 | 7 | 16,5 | 5,3 | 4,5 |
141,5 | 8 | 16,5 | 5,3 | 4,5 |
159,5 | 9 | 16,5 | 5,3 | 4,5 |
177,5 | 10 | 16,5 | 5,3 | 4,5 |
195,5 | 11 | 16,5 | 5,3 | 4,5 |
213,5 | 12 | 16,5 | 5,3 | 4,5 |
231,5 | 13 | 16,5 | 5,3 | 4,5 |
249,5 | 14 | 16,5 | 5,3 | 4,5 |
267,5 | 15 | 16,5 | 5,3 | 4,5 |
285,5 | 16 | 16,5 | 5,3 | 4,5 |
Длина, мм | Количество отверстий | Ширина, мм | Толщина, мм | Диаметр используемых винтов |
---|---|---|---|---|
87,5 | 5 | 16,5 | 5,3 | 4,5 |
105,5 | 6 | 16,5 | 5,3 | 4,5 |
123,5 | 7 | 16,5 | 5,3 | 4,5 |
141,5 | 8 | 16,5 | 5,3 | 4,5 |
159,5 | 9 | 16,5 | 5,3 | 4,5 |
177,5 | 10 | 16,5 | 5,3 | 4,5 |
195,5 | 11 | 16,5 | 5,3 | 4,5 |
213,5 | 12 | 16,5 | 5,3 | 4,5 |
231,5 | 13 | 16,5 | 5,3 | 4,5 |
249,5 | 14 | 16,5 | 5,3 | 4,5 |
267,5 | 15 | 16,5 | 5,3 | 4,5 |
285,5 | 16 | 16,5 | 5,3 | 4,5 |
Производитель
ФГУП ЦИТО