Пластина ФГУП ЦИТО С ограниченным контактом на голень
В сравнение
Цена по запросу
Под заказ
Описание
Характеристики
Предназначены для накостного остеосинтеза длинных трубчатых костей с использованием винтов диам. 4,5 и 3,5 мм.
Предназначены для накостного остеосинтеза длинных трубчатых костей с использованием винтов диам. 4,5 и 3,5 мм.
Предназначены дляМатериал - титановый сплав
Конструкция пластин способствует улучшению кровообращения, уменьшению травматизации кости и, в конечном счете, лучшему сращиванию и уменьшению риска повторного перелома.
Длина, мм | Количество отверстий | Ширина, мм | Толщина, мм | Диаметр используемых винтов |
---|---|---|---|---|
87,5 | 5 | 14 | 4,6 | 4,5 |
105,5 | 6 | 14 | 4,6 | 4,5 |
123,5 | 7 | 14 | 4,6 | 4,5 |
141,5 | 8 | 14 | 4,6 | 4,5 |
159,5 | 9 | 14 | 4,6 | 4,5 |
177,5 | 10 | 14 | 4,6 | 4,5 |
195,5 | 11 | 14 | 4,6 | 4,5 |
213,5 | 12 | 14 | 4,6 | 4,5 |
231,5 | 13 | 14 | 4,6 | 4,5 |
249,5 | 14 | 14 | 4,6 | 4,5 |
Материал - титановый сплав
МатериалКонструкция пластин способствует улучшению кровообращения, уменьшению травматизации кости и, в конечном счете, лучшему сращиванию и уменьшению риска повторного перелома.
Длина, мм | Количество отверстий | Ширина, мм | Толщина, мм | Диаметр используемых винтов |
---|---|---|---|---|
87,5 | 5 | 14 | 4,6 | 4,5 |
105,5 | 6 | 14 | 4,6 | 4,5 |
123,5 | 7 | 14 | 4,6 | 4,5 |
141,5 | 8 | 14 | 4,6 | 4,5 |
159,5 | 9 | 14 | 4,6 | 4,5 |
177,5 | 10 | 14 | 4,6 | 4,5 |
195,5 | 11 | 14 | 4,6 | 4,5 |
213,5 | 12 | 14 | 4,6 | 4,5 |
231,5 | 13 | 14 | 4,6 | 4,5 |
249,5 | 14 | 14 | 4,6 | 4,5 |
Длина, мм | Количество отверстий | Ширина, мм | Толщина, мм | Диаметр используемых винтов |
---|---|---|---|---|
87,5 | 5 | 14 | 4,6 | 4,5 |
105,5 | 6 | 14 | 4,6 | 4,5 |
123,5 | 7 | 14 | 4,6 | 4,5 |
141,5 | 8 | 14 | 4,6 | 4,5 |
159,5 | 9 | 14 | 4,6 | 4,5 |
177,5 | 10 | 14 | 4,6 | 4,5 |
195,5 | 11 | 14 | 4,6 | 4,5 |
213,5 | 12 | 14 | 4,6 | 4,5 |
231,5 | 13 | 14 | 4,6 | 4,5 |
249,5 | 14 | 14 | 4,6 | 4,5 |
Длина, мм | Количество отверстий | Ширина, мм | Толщина, мм | Диаметр используемых винтов |
---|---|---|---|---|
87,5 | 5 | 14 | 4,6 | 4,5 |
105,5 | 6 | 14 | 4,6 | 4,5 |
123,5 | 7 | 14 | 4,6 | 4,5 |
141,5 | 8 | 14 | 4,6 | 4,5 |
159,5 | 9 | 14 | 4,6 | 4,5 |
177,5 | 10 | 14 | 4,6 | 4,5 |
195,5 | 11 | 14 | 4,6 | 4,5 |
213,5 | 12 | 14 | 4,6 | 4,5 |
231,5 | 13 | 14 | 4,6 | 4,5 |
249,5 | 14 | 14 | 4,6 | 4,5 |
Производитель
ФГУП ЦИТО