Пластина ФГУП ЦИТО С ограниченным контактом на плечо и предплечье
В сравнение
Цена по запросу
Под заказ
Описание
Характеристики
Предназначены для накостного остеосинтеза длинных трубчатых костей с использованием винтов диам. 4,5 и 3,5 мм.
Предназначены для накостного остеосинтеза длинных трубчатых костей с использованием винтов диам. 4,5 и 3,5 мм.
Предназначены дляМатериал - титановый сплав
Конструкция пластин способствует улучшению кровообращения, уменьшению травматизации кости и, в конечном счете, лучшему сращиванию и уменьшению риска повторного перелома.
Длина, мм | Количество отверстий | Ширина, мм | Толщина, мм | Диаметр используемых винтов |
---|---|---|---|---|
64 | 5 | 11 | 3,2 | 3,5 |
77 | 6 | 11 | 3,2 | 3,5 |
90 | 7 | 11 | 3,2 | 3,5 |
103 | 8 | 11 | 3,2 | 3,5 |
116 | 9 | 11 | 3,2 | 3,5 |
129 | 10 | 11 | 3,2 | 3,5 |
142 | 11 | 11 | 3,2 | 3,5 |
155 | 12 | 11 | 3,2 | 3,5 |
Материал - титановый сплав
МатериалКонструкция пластин способствует улучшению кровообращения, уменьшению травматизации кости и, в конечном счете, лучшему сращиванию и уменьшению риска повторного перелома.
Длина, мм | Количество отверстий | Ширина, мм | Толщина, мм | Диаметр используемых винтов |
---|---|---|---|---|
64 | 5 | 11 | 3,2 | 3,5 |
77 | 6 | 11 | 3,2 | 3,5 |
90 | 7 | 11 | 3,2 | 3,5 |
103 | 8 | 11 | 3,2 | 3,5 |
116 | 9 | 11 | 3,2 | 3,5 |
129 | 10 | 11 | 3,2 | 3,5 |
142 | 11 | 11 | 3,2 | 3,5 |
155 | 12 | 11 | 3,2 | 3,5 |
Длина, мм | Количество отверстий | Ширина, мм | Толщина, мм | Диаметр используемых винтов |
---|---|---|---|---|
64 | 5 | 11 | 3,2 | 3,5 |
77 | 6 | 11 | 3,2 | 3,5 |
90 | 7 | 11 | 3,2 | 3,5 |
103 | 8 | 11 | 3,2 | 3,5 |
116 | 9 | 11 | 3,2 | 3,5 |
129 | 10 | 11 | 3,2 | 3,5 |
142 | 11 | 11 | 3,2 | 3,5 |
155 | 12 | 11 | 3,2 | 3,5 |
Длина, мм | Количество отверстий | Ширина, мм | Толщина, мм | Диаметр используемых винтов |
---|---|---|---|---|
64 | 5 | 11 | 3,2 | 3,5 |
77 | 6 | 11 | 3,2 | 3,5 |
90 | 7 | 11 | 3,2 | 3,5 |
103 | 8 | 11 | 3,2 | 3,5 |
116 | 9 | 11 | 3,2 | 3,5 |
129 | 10 | 11 | 3,2 | 3,5 |
142 | 11 | 11 | 3,2 | 3,5 |
155 | 12 | 11 | 3,2 | 3,5 |
Производитель
ФГУП ЦИТО