Пластина ФГУП ЦИТО Трубчатая под винты диам. 2,7 мм (с круглыми отверстиями)
В сравнение
Цена по запросу
Под заказ
Описание
Характеристики
Предназначены для накостного остеосинтеза длинных и коротких трубчатых костей.
Предназначены для накостного остеосинтеза длинных и коротких трубчатых костей.
ПредназначеныМатериал - титановый сплав
Изготавливаются в двух исполнениях: с круглыми отверстиями и с пазами.
Ширина, мм | Количество отверстий | Длина L, мм |
---|---|---|
16 | 3 | 56 |
16 | 4 | 72 |
16 | 5 | 88 |
16 | 6 | 104 |
16 | 7 | 120 |
16 | 8 | 136 |
16 | 9 | 152 |
16 | 10 | 168 |
16 | 12 | 200 |
16 | 14 | 232 |
16 | 16 | 264 |
Материал - титановый сплав
МатериалИзготавливаются в двух исполнениях: с круглыми отверстиями и с пазами.
Ширина, мм | Количество отверстий | Длина L, мм |
---|---|---|
16 | 3 | 56 |
16 | 4 | 72 |
16 | 5 | 88 |
16 | 6 | 104 |
16 | 7 | 120 |
16 | 8 | 136 |
16 | 9 | 152 |
16 | 10 | 168 |
16 | 12 | 200 |
16 | 14 | 232 |
16 | 16 | 264 |
Ширина, мм | Количество отверстий | Длина L, мм |
---|---|---|
16 | 3 | 56 |
16 | 4 | 72 |
16 | 5 | 88 |
16 | 6 | 104 |
16 | 7 | 120 |
16 | 8 | 136 |
16 | 9 | 152 |
16 | 10 | 168 |
16 | 12 | 200 |
16 | 14 | 232 |
16 | 16 | 264 |
Ширина, мм | Количество отверстий | Длина L, мм |
---|---|---|
16 | 3 | 56 |
16 | 4 | 72 |
16 | 5 | 88 |
16 | 6 | 104 |
16 | 7 | 120 |
16 | 8 | 136 |
16 | 9 | 152 |
16 | 10 | 168 |
16 | 12 | 200 |
16 | 14 | 232 |
16 | 16 | 264 |
Производитель
ФГУП ЦИТО