Пластина ФГУП ЦИТО Трубчатая под винты диам. 2,7 мм (с пазами)
В сравнение
Цена по запросу
Под заказ
Описание
Характеристики
Предназначены для накостного остеосинтеза длинных и коротких трубчатых костей.
Предназначены для накостного остеосинтеза длинных и коротких трубчатых костей.
ПредназначеныМатериал - титановый сплав
Изготавливаются в двух исполнениях: с круглыми отверстиями и с пазами.
Ширина, мм | Количество отверстий | Длина L, мм |
---|---|---|
8 | 2 | 15 |
8 | 3 | 23 |
8 | 4 | 31 |
8 | 5 | 39 |
8 | 6 | 47 |
8 | 7 | 55 |
8 | 8 | 63 |
8 | 9 | 71 |
8 | 10 | 79 |
8 | 11 | 87 |
8 | 12 | 95 |
Материал - титановый сплав
МатериалИзготавливаются в двух исполнениях: с круглыми отверстиями и с пазами.
Ширина, мм | Количество отверстий | Длина L, мм |
---|---|---|
8 | 2 | 15 |
8 | 3 | 23 |
8 | 4 | 31 |
8 | 5 | 39 |
8 | 6 | 47 |
8 | 7 | 55 |
8 | 8 | 63 |
8 | 9 | 71 |
8 | 10 | 79 |
8 | 11 | 87 |
8 | 12 | 95 |
Ширина, мм | Количество отверстий | Длина L, мм |
---|---|---|
8 | 2 | 15 |
8 | 3 | 23 |
8 | 4 | 31 |
8 | 5 | 39 |
8 | 6 | 47 |
8 | 7 | 55 |
8 | 8 | 63 |
8 | 9 | 71 |
8 | 10 | 79 |
8 | 11 | 87 |
8 | 12 | 95 |
Ширина, мм | Количество отверстий | Длина L, мм |
---|---|---|
8 | 2 | 15 |
8 | 3 | 23 |
8 | 4 | 31 |
8 | 5 | 39 |
8 | 6 | 47 |
8 | 7 | 55 |
8 | 8 | 63 |
8 | 9 | 71 |
8 | 10 | 79 |
8 | 11 | 87 |
8 | 12 | 95 |
Производитель
ФГУП ЦИТО