Пластина ФГУП ЦИТО Трубчатая под винты диам. 3,5 мм (с пазами)
В сравнение
Цена по запросу
Под заказ
Описание
Характеристики
Предназначены для накостного остеосинтеза длинных и коротких трубчатых костей.
Предназначены для накостного остеосинтеза длинных и коротких трубчатых костей.
ПредназначеныМатериал - титановый сплав.
Изготавливаются в двух исполнениях: с круглыми отверстиями и с пазами.
Ширина, мм | Количество пазов | Длина L, мм |
---|---|---|
10 | 2 | 25 |
10 | 3 | 37 |
10 | 4 | 49 |
10 | 5 | 61 |
10 | 6 | 73 |
10 | 7 | 85 |
10 | 8 | 97 |
10 | 9 | 109 |
10 | 10 | 121 |
10 | 11 | 133 |
10 | 12 | 145 |
Материал - титановый сплав.
МатериалИзготавливаются в двух исполнениях: с круглыми отверстиями и с пазами.
Изготавливаются в двух исполнениях:
Ширина, мм | Количество пазов | Длина L, мм |
---|---|---|
10 | 2 | 25 |
10 | 3 | 37 |
10 | 4 | 49 |
10 | 5 | 61 |
10 | 6 | 73 |
10 | 7 | 85 |
10 | 8 | 97 |
10 | 9 | 109 |
10 | 10 | 121 |
10 | 11 | 133 |
10 | 12 | 145 |
Ширина, мм | Количество пазов | Длина L, мм |
---|---|---|
10 | 2 | 25 |
10 | 3 | 37 |
10 | 4 | 49 |
10 | 5 | 61 |
10 | 6 | 73 |
10 | 7 | 85 |
10 | 8 | 97 |
10 | 9 | 109 |
10 | 10 | 121 |
10 | 11 | 133 |
10 | 12 | 145 |
Ширина, мм | Количество пазов | Длина L, мм |
---|---|---|
10 | 2 | 25 |
10 | 3 | 37 |
10 | 4 | 49 |
10 | 5 | 61 |
10 | 6 | 73 |
10 | 7 | 85 |
10 | 8 | 97 |
10 | 9 | 109 |
10 | 10 | 121 |
10 | 11 | 133 |
10 | 12 | 145 |
Производитель
ФГУП ЦИТО