Пластина ФГУП ЦИТО Углообразная для бедра, угол 130° (длина клинка 50, 60, 70, 80, 90, 100, 110 мм)
В сравнение
Цена по запросу
Под заказ
Описание
Характеристики
Предназначены для накостного остеосинтеза бедренной кости с использованием винтов диам. 4,5 мм.
Предназначены для накостного остеосинтеза бедренной кости с использованием винтов диам. 4,5 мм.
Ширина, мм | Количесво отверстий | Длина L, мм |
---|---|---|
16 | 3 | 56 |
16 | 4 | 72 |
16 | 5 | 88 |
16 | 6 | 104 |
16 | 7 | 120 |
16 | 8 | 136 |
16 | 9 | 152 |
16 | 10 | 168 |
16 | 12 | 200 |
16 | 14 | 232 |
16 | 16 | 264 |
Ширина, мм | Количесво отверстий | Длина L, мм |
---|---|---|
16 | 3 | 56 |
16 | 4 | 72 |
16 | 5 | 88 |
16 | 6 | 104 |
16 | 7 | 120 |
16 | 8 | 136 |
16 | 9 | 152 |
16 | 10 | 168 |
16 | 12 | 200 |
16 | 14 | 232 |
16 | 16 | 264 |
Ширина, мм | Количесво отверстий | Длина L, мм |
---|---|---|
16 | 3 | 56 |
16 | 4 | 72 |
16 | 5 | 88 |
16 | 6 | 104 |
16 | 7 | 120 |
16 | 8 | 136 |
16 | 9 | 152 |
16 | 10 | 168 |
16 | 12 | 200 |
16 | 14 | 232 |
16 | 16 | 264 |
Ширина, мм | Количесво отверстий | Длина L, мм |
---|---|---|
16 | 3 | 56 |
16 | 4 | 72 |
16 | 5 | 88 |
16 | 6 | 104 |
16 | 7 | 120 |
16 | 8 | 136 |
16 | 9 | 152 |
16 | 10 | 168 |
16 | 12 | 200 |
16 | 14 | 232 |
16 | 16 | 264 |
Производитель
ФГУП ЦИТО