Пластина ФГУП ЦИТО Винты с угловой стабильностью диаметром 3,5 мм и 5 мм
В сравнение
Цена по запросу
Под заказ
Описание
Характеристики
Винты для пластин с угловой стабильностью. Материал - титан, резьба - коническая.
Винты для пластин с угловой стабильностью. Материал - титан, резьба - коническая.
Винты кортикальные для пластин с у/с Ø 3,5 | Винты кортикальные для пластин с у/с Ø 5,0 | Винты спонгиозные для пластин с у/с Ø 3,5 | Винты спонгиозные для пластин с у/с Ø 5,0 |
---|---|---|---|
15 | 20 | 15 | 15 |
20 | 25 | 20 | 20 |
25 | 30 | 25 | 25 |
30 | 35 | 30 | 30 |
35 | 40 | 35 | 35 |
40 | 45 | 40 | 40 |
45 | 50 | 45 | 45 |
50 | 55 | 50 | 50 |
60 | 55 | 55 | |
65 | 60 | 60 | |
70 | 65 | ||
75 | 70 | ||
80 | 75 | ||
80 | |||
85 | |||
90 | |||
95 | |||
100 |
Винты кортикальные для пластин с у/с Ø 3,5 | Винты кортикальные для пластин с у/с Ø 5,0 | Винты спонгиозные для пластин с у/с Ø 3,5 | Винты спонгиозные для пластин с у/с Ø 5,0 |
---|---|---|---|
15 | 20 | 15 | 15 |
20 | 25 | 20 | 20 |
25 | 30 | 25 | 25 |
30 | 35 | 30 | 30 |
35 | 40 | 35 | 35 |
40 | 45 | 40 | 40 |
45 | 50 | 45 | 45 |
50 | 55 | 50 | 50 |
60 | 55 | 55 | |
65 | 60 | 60 | |
70 | 65 | ||
75 | 70 | ||
80 | 75 | ||
80 | |||
85 | |||
90 | |||
95 | |||
100 |
Винты кортикальные для пластин с у/с Ø 3,5 | Винты кортикальные для пластин с у/с Ø 5,0 | Винты спонгиозные для пластин с у/с Ø 3,5 | Винты спонгиозные для пластин с у/с Ø 5,0 |
---|---|---|---|
15 | 20 | 15 | 15 |
20 | 25 | 20 | 20 |
25 | 30 | 25 | 25 |
30 | 35 | 30 | 30 |
35 | 40 | 35 | 35 |
40 | 45 | 40 | 40 |
45 | 50 | 45 | 45 |
50 | 55 | 50 | 50 |
60 | 55 | 55 | |
65 | 60 | 60 | |
70 | 65 | ||
75 | 70 | ||
80 | 75 | ||
80 | |||
85 | |||
90 | |||
95 | |||
100 |
Винты кортикальные для пластин с у/с Ø 3,5 | Винты кортикальные для пластин с у/с Ø 5,0 | Винты спонгиозные для пластин с у/с Ø 3,5 | Винты спонгиозные для пластин с у/с Ø 5,0 |
---|---|---|---|
15 | 20 | 15 | 15 |
20 | 25 | 20 | 20 |
25 | 30 | 25 | 25 |
30 | 35 | 30 | 30 |
35 | 40 | 35 | 35 |
40 | 45 | 40 | 40 |
45 | 50 | 45 | 45 |
50 | 55 | 50 | 50 |
60 | 55 | 55 | |
65 | 60 | 60 | |
70 | 65 | ||
75 | 70 | ||
80 | 75 | ||
80 | |||
85 | |||
90 | |||
95 | |||
100 |
Производитель
ФГУП ЦИТО