Щелевые лампы моделей PSL One и PSL Classic отлично зарекомендовали себя как автономные диагностические приборы, позволяющие производить качественную мобильную или выездную диагностику.
Щелевые лампы моделей PSL One и PSL Classic отлично зарекомендовали себя как автономные диагностические приборы, позволяющие производить качественную мобильную или выездную диагностику.
Щелевые лампы моделей PSL One и PSL Classic отлично зарекомендовали себя как автономные диагностические приборы, позволяющие производить качественную мобильную или выездную диагностику.
Щелевые лампы Keeler PSL One/PSL Classic несмотря на небольшой вес, имеют применяемый в стационарных щелевых лампах бинокулярный микроскоп, дающий объемную картинку в окулярах и яркий светодиодный осветитель, позволяющий производить диагностику без потери качества в отсутствии затемнения помещения. Стандартный для стационарных щелевых ламп набор диагностических фильтров реализован и в данной, компактной и портативной версии. Благодаря применению емкого литий-ионного аккумулятора, удалось снизить вес прибора и увеличить срок работы без подзарядки.
Keeler PSL One | Keeler PSL Classic | |
Тип прибора | Бинокулярная ручная щелевая лампа с биомикроскопом |
|
Оптика | Конвергентная бинокулярная при 13˚ | |
Увеличение | 10x (фиксированное) | 10x и 16x (переключение рычагом) |
Рабочее расстояние линз окуляров при 10x | 100 мм | 100 мм |
Рабочее расстояние линз окуляров при 16x | — | 80 мм |
Поле зрения при 10x | 16 мм | 16 мм |
Поле зрения при 16x | — | 10,5 мм |
Диапазон расстояний между зрачками | от 50 мм до 72 мм | |
Диапазон регулировки окуляров | +/- 7 диоптрий | |
Размер щелевой лампы | 238x116x210 мм | |
Размер док-станции | 205x138x40 мм | |
Вес щелевой лампы | ~ 900 г | |
Вес док-станции | 300 г |
Щелевые лампы Keeler PSL One/PSL Classic несмотря на небольшой вес, имеют применяемый в стационарных щелевых лампах бинокулярный микроскоп, дающий объемную картинку в окулярах и яркий светодиодный осветитель, позволяющий производить диагностику без потери качества в отсутствии затемнения помещения. Стандартный для стационарных щелевых ламп набор диагностических фильтров реализован и в данной, компактной и портативной версии. Благодаря применению емкого литий-ионного аккумулятора, удалось снизить вес прибора и увеличить срок работы без подзарядки.
Keeler PSL One | Keeler PSL Classic | |
Тип прибора | Бинокулярная ручная щелевая лампа с биомикроскопом |
|
Оптика | Конвергентная бинокулярная при 13˚ | |
Увеличение | 10x (фиксированное) | 10x и 16x (переключение рычагом) |
Рабочее расстояние линз окуляров при 10x | 100 мм | 100 мм |
Рабочее расстояние линз окуляров при 16x | — | 80 мм |
Поле зрения при 10x | 16 мм | 16 мм |
Поле зрения при 16x | — | 10,5 мм |
Диапазон расстояний между зрачками | от 50 мм до 72 мм | |
Диапазон регулировки окуляров | +/- 7 диоптрий | |
Размер щелевой лампы | 238x116x210 мм | |
Размер док-станции | 205x138x40 мм | |
Вес щелевой лампы | ~ 900 г | |
Вес док-станции | 300 г |
Keeler PSL One | Keeler PSL Classic | |
Тип прибора | Бинокулярная ручная щелевая лампа с биомикроскопом |
|
Оптика | Конвергентная бинокулярная при 13˚ | |
Увеличение | 10x (фиксированное) | 10x и 16x (переключение рычагом) |
Рабочее расстояние линз окуляров при 10x | 100 мм | 100 мм |
Рабочее расстояние линз окуляров при 16x | — | 80 мм |
Поле зрения при 10x | 16 мм | 16 мм |
Поле зрения при 16x | — | 10,5 мм |
Диапазон расстояний между зрачками | от 50 мм до 72 мм | |
Диапазон регулировки окуляров | +/- 7 диоптрий | |
Размер щелевой лампы | 238x116x210 мм | |
Размер док-станции | 205x138x40 мм | |
Вес щелевой лампы | ~ 900 г | |
Вес док-станции | 300 г |
Keeler PSL One | Keeler PSL Classic | |
Тип прибора | Бинокулярная ручная щелевая лампа с биомикроскопом |
|
Оптика | Конвергентная бинокулярная при 13˚ | |
Увеличение | 10x (фиксированное) | 10x и 16x (переключение рычагом) |
Рабочее расстояние линз окуляров при 10x | 100 мм | 100 мм |
Рабочее расстояние линз окуляров при 16x | — | 80 мм |
Поле зрения при 10x | 16 мм | 16 мм |
Поле зрения при 16x | — | 10,5 мм |
Диапазон расстояний между зрачками | от 50 мм до 72 мм | |
Диапазон регулировки окуляров | +/- 7 диоптрий | |
Размер щелевой лампы | 238x116x210 мм | |
Размер док-станции | 205x138x40 мм | |
Вес щелевой лампы | ~ 900 г | |
Вес док-станции | 300 г |
лампа с биомикроскопом
лампа с биомикроскопом
лампа с биомикроскопом
Производитель
KeelerКоличество ступеней увеличения
2Тип щелевой лампы
РучнаяБинокулярный микроскоп
Да