Описание
Характеристики
- диапазон температур от комнатной + 8 до 60 °С;
- точность поддержания температуры ± 0,2 °С;
- цифровая индикация и выставление температуры с шагом 0,1 °С, стабильность поддержания температуры 0,2 °С;
- высокая однородность распределения температуры в объеме с помощью принудительной вентиляции;
Лабораторный шейкер-инкубатор
Лабораторный шейкер-инкубаторОсновные особенности:
- диапазон температур от комнатной + 8 до 60 °С;
- точность поддержания температуры ± 0,2 °С;
- цифровая индикация и выставление температуры с шагом 0,1 °С, стабильность поддержания температуры 0,2 °С;
- высокая однородность распределения температуры в объеме с помощью принудительной вентиляции;
- цифровая индикация и выставление числа оборотов с шагом 1 мин-1;
- таймер от 1 мин до 99 часов;
- рекомендуются для работ, требующих постоянного наблюдения культур в рабочем объеме, и работ с культурами тканей растений.
Основные особенности:
Основные особенности:- диапазон температур от комнатной + 8 до 60 °С;
- точность поддержания температуры ± 0,2 °С;
- цифровая индикация и выставление температуры с шагом 0,1 °С, стабильность поддержания температуры 0,2 °С;
- высокая однородность распределения температуры в объеме с помощью принудительной вентиляции;
- цифровая индикация и выставление числа оборотов с шагом 1 мин-1;
- таймер от 1 мин до 99 часов;
- рекомендуются для работ, требующих постоянного наблюдения культур в рабочем объеме, и работ с культурами тканей растений.
Технические характеристики
GFL 3031 | GFL 3032 | GFL 3033 | |
Объем камеры | 46 л | 45 л | 150 л |
Размер камеры | 450 x 450 x 280 (h) мм | 450 x 300 x 320 (h) мм | 674 x 540 x 430 (h) мм |
Тип движения | орбитальное | ||
Амплитуда движения | 30 мм | 25 мм | |
Скорость движения | 10 - 250 мин-1 | ||
Таймер | от 1 мин до 99 часов | ||
Количество полок (поддонов) | одна платформа, 450 x 450 мм | две платформы, 450 x 300 мм | две платформы, 670 x 540 мм |
Максимальная нагрузка | 12 кг | 20 кг |
Технические характеристики
GFL 3031 | GFL 3032 | GFL 3033 | |
Объем камеры | 46 л | 45 л | 150 л |
Размер камеры | 450 x 450 x 280 (h) мм | 450 x 300 x 320 (h) мм | 674 x 540 x 430 (h) мм |
Тип движения | орбитальное | ||
Амплитуда движения | 30 мм | 25 мм | |
Скорость движения | 10 - 250 мин-1 | ||
Таймер | от 1 мин до 99 часов | ||
Количество полок (поддонов) | одна платформа, 450 x 450 мм | две платформы, 450 x 300 мм | две платформы, 670 x 540 мм |
Максимальная нагрузка | 12 кг | 20 кг |
GFL 3031 | GFL 3032 | GFL 3033 | |
Объем камеры | 46 л | 45 л | 150 л |
Размер камеры | 450 x 450 x 280 (h) мм | 450 x 300 x 320 (h) мм | 674 x 540 x 430 (h) мм |
Тип движения | орбитальное | ||
Амплитуда движения | 30 мм | 25 мм | |
Скорость движения | 10 - 250 мин-1 | ||
Таймер | от 1 мин до 99 часов | ||
Количество полок (поддонов) | одна платформа, 450 x 450 мм | две платформы, 450 x 300 мм | две платформы, 670 x 540 мм |
Максимальная нагрузка | 12 кг | 20 кг |
GFL 3031 | GFL 3032 | GFL 3033 | |
Объем камеры | 46 л | 45 л | 150 л |
Размер камеры | 450 x 450 x 280 (h) мм | 450 x 300 x 320 (h) мм | 674 x 540 x 430 (h) мм |
Тип движения | орбитальное | ||
Амплитуда движения | 30 мм | 25 мм | |
Скорость движения | 10 - 250 мин-1 | ||
Таймер | от 1 мин до 99 часов | ||
Количество полок (поддонов) | одна платформа, 450 x 450 мм | две платформы, 450 x 300 мм | две платформы, 670 x 540 мм |
Максимальная нагрузка | 12 кг | 20 кг |
Производитель
GFL