Спица ФГУП ЦИТО Для скелетного вытяжения и для остеосинтеза с упорной площадкой
Предназначены для лечения переломов конечностей.
Предназначены для лечения переломов конечностей.
Спицы для скелетного вытяжения
Предназначены для лечения переломов конечностей методом скелетного вытяжения, а также для использования в спицевых и спице-стержневых аппаратах внешней фиксации.
Могут выполняться с трехгранной (1), перовидной (2) или копьевидной (3) типами заточки, а также — со сплющенным хвостовиком.
Код по кат. (с трехгранной заточкой) |
Код по кат. (с перовидной заточкой) |
Код по кат. (с копьевидной заточкой) |
Диаметр, мм | Длина, мм |
---|---|---|---|---|
04.03.*1525 | 04.10.*1525 | 04.09.*1525 | 1,5 | 250 |
04.03.*1530 | 04.10.*1530 | 04.09.*1530 | 1,5 | 300 |
04.03.*1825 | 04.10.*1825 | 04.09.*1825 | 1,8 | 250 |
04.03.*1840 | 04.10.*1840 | 04.09.*1840 | 1,8 | 400 |
04.03.*2025 | 04.10.*2025 | 04.09.*2025 | 2 | 250 |
04.03.*2030 | 04.10.*2030 | 04.09.*2030 | 2 | 300 |
04.03.*2040 | 04.10.*2040 | 04.09.*2040 | 2 | 400 |
Спицы для скелетного вытяжения
Предназначены для лечения переломов конечностей методом скелетного вытяжения, а также для использования в спицевых и спице-стержневых аппаратах внешней фиксации.
Могут выполняться с трехгранной (1), перовидной (2) или копьевидной (3) типами заточки, а также — со сплющенным хвостовиком.
Код по кат. (с трехгранной заточкой) |
Код по кат. (с перовидной заточкой) |
Код по кат. (с копьевидной заточкой) |
Диаметр, мм | Длина, мм |
---|---|---|---|---|
04.03.*1525 | 04.10.*1525 | 04.09.*1525 | 1,5 | 250 |
04.03.*1530 | 04.10.*1530 | 04.09.*1530 | 1,5 | 300 |
04.03.*1825 | 04.10.*1825 | 04.09.*1825 | 1,8 | 250 |
04.03.*1840 | 04.10.*1840 | 04.09.*1840 | 1,8 | 400 |
04.03.*2025 | 04.10.*2025 | 04.09.*2025 | 2 | 250 |
04.03.*2030 | 04.10.*2030 | 04.09.*2030 | 2 | 300 |
04.03.*2040 | 04.10.*2040 | 04.09.*2040 | 2 | 400 |
Код по кат. (с трехгранной заточкой) |
Код по кат. (с перовидной заточкой) |
Код по кат. (с копьевидной заточкой) |
Диаметр, мм | Длина, мм |
---|---|---|---|---|
04.03.*1525 | 04.10.*1525 | 04.09.*1525 | 1,5 | 250 |
04.03.*1530 | 04.10.*1530 | 04.09.*1530 | 1,5 | 300 |
04.03.*1825 | 04.10.*1825 | 04.09.*1825 | 1,8 | 250 |
04.03.*1840 | 04.10.*1840 | 04.09.*1840 | 1,8 | 400 |
04.03.*2025 | 04.10.*2025 | 04.09.*2025 | 2 | 250 |
04.03.*2030 | 04.10.*2030 | 04.09.*2030 | 2 | 300 |
04.03.*2040 | 04.10.*2040 | 04.09.*2040 | 2 | 400 |
Код по кат. (с трехгранной заточкой) |
Код по кат. (с перовидной заточкой) |
Код по кат. (с копьевидной заточкой) |
Диаметр, мм | Длина, мм |
---|---|---|---|---|
04.03.*1525 | 04.10.*1525 | 04.09.*1525 | 1,5 | 250 |
04.03.*1530 | 04.10.*1530 | 04.09.*1530 | 1,5 | 300 |
04.03.*1825 | 04.10.*1825 | 04.09.*1825 | 1,8 | 250 |
04.03.*1840 | 04.10.*1840 | 04.09.*1840 | 1,8 | 400 |
04.03.*2025 | 04.10.*2025 | 04.09.*2025 | 2 | 250 |
04.03.*2030 | 04.10.*2030 | 04.09.*2030 | 2 | 300 |
04.03.*2040 | 04.10.*2040 | 04.09.*2040 | 2 | 400 |
Код по кат. (с трехгранной заточкой) |
Код по кат. (с перовидной заточкой) |
Код по кат. (с копьевидной заточкой) |
Диаметр, мм | Длина, мм |
---|---|---|---|---|
04.03.*1525 | 04.10.*1525 | 04.09.*1525 | 1,5 | 250 |
04.03.*1530 | 04.10.*1530 | 04.09.*1530 | 1,5 | 300 |
04.03.*1825 | 04.10.*1825 | 04.09.*1825 | 1,8 | 250 |
04.03.*1840 | 04.10.*1840 | 04.09.*1840 | 1,8 | 400 |
04.03.*2025 | 04.10.*2025 | 04.09.*2025 | 2 | 250 |
04.03.*2030 | 04.10.*2030 | 04.09.*2030 | 2 | 300 |
04.03.*2040 | 04.10.*2040 | 04.09.*2040 | 2 | 400 |
(с трехгранной заточкой)
(с перовидной заточкой)
(с копьевидной заточкой)
(с трехгранной заточкой)
(с перовидной заточкой)
(с копьевидной заточкой)
(с трехгранной заточкой)
(с перовидной заточкой)
(с копьевидной заточкой)
Производитель
ФГУП ЦИТО