Станок для обработки линз Huvitz HDM-8000
В сравнение
Цена по запросу
Под заказ
Описание
Характеристики
Все данные по отверстиям передаются на HDM-8000 и на их основании осуществляется реализация функции сверления в системе KAIZER.
Это тактически верный шаг в отношении подхода к частному бизнесу. Вынесение сверлильной установки в отдельное устройство способствует планомерному и обдуманному расширению своего бизнеса в зависимости от потребности в автоматизации функции сверления, следующей из реалий оптического рынка в регионе.
тактически верный шаготдельное устройствоВсе данные по отверстиям передаются на HDM-8000 и на их основании осуществляется реализация функции сверления в системе KAIZER!
Все данные по отверстиям передаются на HDM-8000 и на их основании осуществляется реализация функции сверления в системе KAIZER!
Технические характеристики:
Тип отверстия | Отверстие, вырез, паз |
Размер отверстия | ø1.00~5.00 мм |
Диапазон наклона | Автомат, Ручной (0~30°) |
Глубина отверстия | Макс 6.0 мм (0.0 мм == Сквозное) |
Диапазон сверления | ø32.0~75.0 мм от оси вращения линзы |
Ширина выреза | 1.00 мм~5.00 мм |
Длина выреза | Макс 20.00 мм |
Размер/Вес | 193(Д) x 483(Ш) x 342(В) мм / 14 кг |
Параметры питания | Переменный ток 100-120В/200-240В, 50-60 Гц |
Потребление мощности | 100Вт |
Технические характеристики:
Тип отверстия | Отверстие, вырез, паз |
Размер отверстия | ø1.00~5.00 мм |
Диапазон наклона | Автомат, Ручной (0~30°) |
Глубина отверстия | Макс 6.0 мм (0.0 мм == Сквозное) |
Диапазон сверления | ø32.0~75.0 мм от оси вращения линзы |
Ширина выреза | 1.00 мм~5.00 мм |
Длина выреза | Макс 20.00 мм |
Размер/Вес | 193(Д) x 483(Ш) x 342(В) мм / 14 кг |
Параметры питания | Переменный ток 100-120В/200-240В, 50-60 Гц |
Потребление мощности | 100Вт |
Тип отверстия | Отверстие, вырез, паз |
Размер отверстия | ø1.00~5.00 мм |
Диапазон наклона | Автомат, Ручной (0~30°) |
Глубина отверстия | Макс 6.0 мм (0.0 мм == Сквозное) |
Диапазон сверления | ø32.0~75.0 мм от оси вращения линзы |
Ширина выреза | 1.00 мм~5.00 мм |
Длина выреза | Макс 20.00 мм |
Размер/Вес | 193(Д) x 483(Ш) x 342(В) мм / 14 кг |
Параметры питания | Переменный ток 100-120В/200-240В, 50-60 Гц |
Потребление мощности | 100Вт |
Тип отверстия | Отверстие, вырез, паз |
Размер отверстия | ø1.00~5.00 мм |
Диапазон наклона | Автомат, Ручной (0~30°) |
Глубина отверстия | Макс 6.0 мм (0.0 мм == Сквозное) |
Диапазон сверления | ø32.0~75.0 мм от оси вращения линзы |
Ширина выреза | 1.00 мм~5.00 мм |
Длина выреза | Макс 20.00 мм |
Размер/Вес | 193(Д) x 483(Ш) x 342(В) мм / 14 кг |
Параметры питания | Переменный ток 100-120В/200-240В, 50-60 Гц |
Потребление мощности | 100Вт |
Производитель
HuvitzТип станка
Сверлильный станок