Станок для обработки линз Huvitz HPE-8000X / HPE-8000XN
Одной из самых главных особенностей является то, что можно произвести дооснащение системы функцией сверления, не меняя станка. Раньше это было невозможно и приходилось принимать решение о наличии функции сверления при покупке.
Система является очень гибкой: в зависимости от предпочтений пользователя можно изменить качественный состав обрабатывающих кругов внутри станка в зависимости от нужд оптического салона.
Система является очень гибкой: в зависимости от предпочтений пользователя можно изменить качественный состав обрабатывающих кругов внутри станка в зависимости от нужд оптического салона.
изменить качественный состав обрабатывающих кругов внутри станка в зависимости от нужд оптического салонаОдной из самых главных особенностей является то, что можно произвести дооснащение системы функцией сверления, не меняя станка. Раньше это было невозможно и приходилось принимать решение о наличии функции сверления при покупке.
Это очень важно, поскольку не все владельцы оптик могут сразу же оценить необходимость автоматизации в изготовлении очков на базе винтовых оправ в своем регионе.
Имеются специальные комплектации систем KAIZER, на которых совсем не обрабатывается стекло, но имеется расширенная возможность по чистовой обработке пластика и больше вариантов по типу фацетирования.
Комплектации станка HPE-8000X/HPE-8000XN по типу кругов (KAIZER):
Тип | RPGA-X | RPGA-XN | RPA-X | RPA-XN |
Тип круга | Черновой пластик | |||
Чистовой | ||||
Асимметричный | ||||
Полировальный (без фацета) | Полировальный | Полировальный (без фацета) | Полировальный | |
Черновое стекло | X | |||
Материал линзы | пластик | |||
поликарбонат | ||||
высокий индекс | ||||
трайвекс | ||||
стекло | X | |||
Асимметричный фацет | O | O | O | O |
Полу U-образный фацет | O | O | O | O |
Мини-фацет | O | O | O | O |
Шаговый фацет (Step bevel) | O | Х | O | Х |
Частичный обратный фацет Смешанный фацет |
O | O | O | O |
Одновременный промер линзы | Отображение списка заданий |
Step bevel (шаговый фацет) в процессе | Общий вид программного интерфейса |
Кастомизированный (управляемый) фацет |
Новый адаптивный зажим
|
Все виды фацетирования | Вариабельный Step Bevel |
Сравнение асимметричного и Step Bevel | Вид линз после Step Bevel |
Более продвинутые функции для идеальной подгонки
- Функция для работы с линзами высокой базовой кривизны (High Curve) и для работы, в частности, со спортивными солнечными очками (Step Bevel) (максимальная кривизна линзы 6.00, максимальная глубина шагового фацетирования 6 мм);
- Регулируемый асимметричный фацет, который поднимает уровень согласованности между кривизной оправы и обрабатываемого края линзы (Полу U-образный фацет);
- Адаптивный зажим линзы предотвращает проворот оси, искажения формы и отслоение поляризованных линз.
В особенности оснащённый и высоко детализированный кастомизированный фацет
- Функция минифацета позволяет регулировать высоту фацета, исключая неприглядные отражения на оправах с неглубокой фацетной канавкой (мин. 0.1мм ~ Макс. 0.8мм);
- Функция частичного фацета позволяет поместить желаемого размера паз в отведенном участке линзы;
- Гибридный фацет предлагает возможность размещать разные фацеты от секции к секции на линзе, такие как нарезание паза под леску и обычный фацет.
Технические характеристики:
Материал | Пластик, поликарбонат, высокий индекс, стекло, трайвекс |
Тип чистовой обработки | Фацет (обычный, асимметричный, мини, автоматический, ручной) Плоский фацет Обратный фацет (Обычный, Частичный, Ручной) Безопасный фацет Полировка Шаговый фацет (Step bevel) |
Функционал | Управление заданиями, цифровой шаблон, редактор отверстий, доточка, симуляция прямого/обратного фацета |
Дизайн | Экран LCD с регулировкой угла наклона Автоматическая дверь рабочей камеры Внутреннее освещение окна рабочей камеры Хранение информации на SD карте/встроенная память Порт для считывателя штрих кодов (опция) |
Экран | 10.4 дюйма, TFT, цветной (1024х768), сенсорный |
Размеры для обработки | Макс. 90 мм Мин. - Плоский фацет: 18 мм (без фасок) - Обычный фацет: 20 мм (без фасок) |
Размеры/ Вес | 540 мм (длина) х 471.5 мм (ширина) х 580 мм (высота)/ 51 кг |
Параметры питания | Переменный ток 100-120В/ 200-240В, 50-60 Гц |
Потребление мощности | 1.2 кВт (модель 110В), 1.5 кВт (модель 220В) |
Одной из самых главных особенностей является то, что можно произвести дооснащение системы функцией сверления, не меняя станка. Раньше это было невозможно и приходилось принимать решение о наличии функции сверления при покупке.
Это очень важно, поскольку не все владельцы оптик могут сразу же оценить необходимость автоматизации в изготовлении очков на базе винтовых оправ в своем регионе.
Имеются специальные комплектации систем KAIZER, на которых совсем не обрабатывается стекло, но имеется расширенная возможность по чистовой обработке пластика и больше вариантов по типу фацетирования.
Комплектации станка HPE-8000X/HPE-8000XN по типу кругов (KAIZER):
Тип | RPGA-X | RPGA-XN | RPA-X | RPA-XN |
Тип круга | Черновой пластик | |||
Чистовой | ||||
Асимметричный | ||||
Полировальный (без фацета) | Полировальный | Полировальный (без фацета) | Полировальный | |
Черновое стекло | X | |||
Материал линзы | пластик | |||
поликарбонат | ||||
высокий индекс | ||||
трайвекс | ||||
стекло | X | |||
Асимметричный фацет | O | O | O | O |
Полу U-образный фацет | O | O | O | O |
Мини-фацет | O | O | O | O |
Шаговый фацет (Step bevel) | O | Х | O | Х |
Частичный обратный фацет Смешанный фацет |
O | O | O | O |
Тип | RPGA-X | RPGA-XN | RPA-X | RPA-XN |
Тип круга | Черновой пластик | |||
Чистовой | ||||
Асимметричный | ||||
Полировальный (без фацета) | Полировальный | Полировальный (без фацета) | Полировальный | |
Черновое стекло | X | |||
Материал линзы | пластик | |||
поликарбонат | ||||
высокий индекс | ||||
трайвекс | ||||
стекло | X | |||
Асимметричный фацет | O | O | O | O |
Полу U-образный фацет | O | O | O | O |
Мини-фацет | O | O | O | O |
Шаговый фацет (Step bevel) | O | Х | O | Х |
Частичный обратный фацет Смешанный фацет |
O | O | O | O |
Тип | RPGA-X | RPGA-XN | RPA-X | RPA-XN |
Тип круга | Черновой пластик | |||
Чистовой | ||||
Асимметричный | ||||
Полировальный (без фацета) | Полировальный | Полировальный (без фацета) | Полировальный | |
Черновое стекло | X | |||
Материал линзы | пластик | |||
поликарбонат | ||||
высокий индекс | ||||
трайвекс | ||||
стекло | X | |||
Асимметричный фацет | O | O | O | O |
Полу U-образный фацет | O | O | O | O |
Мини-фацет | O | O | O | O |
Шаговый фацет (Step bevel) | O | Х | O | Х |
Частичный обратный фацет Смешанный фацет |
O | O | O | O |
Смешанный фацет
Смешанный фацет
Смешанный фацет
Смешанный фацет
Одновременный промер линзы | Отображение списка заданий |
Step bevel (шаговый фацет) в процессе | Общий вид программного интерфейса |
Кастомизированный (управляемый) фацет |
Новый адаптивный зажим
|
Все виды фацетирования | Вариабельный Step Bevel |
Сравнение асимметричного и Step Bevel | Вид линз после Step Bevel |
Одновременный промер линзы | Отображение списка заданий |
Step bevel (шаговый фацет) в процессе | Общий вид программного интерфейса |
Кастомизированный (управляемый) фацет |
Новый адаптивный зажим
|
Все виды фацетирования | Вариабельный Step Bevel |
Сравнение асимметричного и Step Bevel | Вид линз после Step Bevel |
Одновременный промер линзы | Отображение списка заданий |
Step bevel (шаговый фацет) в процессе | Общий вид программного интерфейса |
Кастомизированный (управляемый) фацет |
Новый адаптивный зажим
|
Все виды фацетирования | Вариабельный Step Bevel |
Сравнение асимметричного и Step Bevel | Вид линз после Step Bevel |
Новый адаптивный зажим
Новый адаптивный зажим
Новый адаптивный зажим
Новый адаптивный зажим
Новый адаптивный зажимБолее продвинутые функции для идеальной подгонки
- Функция для работы с линзами высокой базовой кривизны (High Curve) и для работы, в частности, со спортивными солнечными очками (Step Bevel) (максимальная кривизна линзы 6.00, максимальная глубина шагового фацетирования 6 мм);
- Регулируемый асимметричный фацет, который поднимает уровень согласованности между кривизной оправы и обрабатываемого края линзы (Полу U-образный фацет);
- Адаптивный зажим линзы предотвращает проворот оси, искажения формы и отслоение поляризованных линз.
В особенности оснащённый и высоко детализированный кастомизированный фацет
- Функция минифацета позволяет регулировать высоту фацета, исключая неприглядные отражения на оправах с неглубокой фацетной канавкой (мин. 0.1мм ~ Макс. 0.8мм);
- Функция частичного фацета позволяет поместить желаемого размера паз в отведенном участке линзы;
- Гибридный фацет предлагает возможность размещать разные фацеты от секции к секции на линзе, такие как нарезание паза под леску и обычный фацет.
Технические характеристики:
Материал | Пластик, поликарбонат, высокий индекс, стекло, трайвекс |
Тип чистовой обработки | Фацет (обычный, асимметричный, мини, автоматический, ручной) Плоский фацет Обратный фацет (Обычный, Частичный, Ручной) Безопасный фацет Полировка Шаговый фацет (Step bevel) |
Функционал | Управление заданиями, цифровой шаблон, редактор отверстий, доточка, симуляция прямого/обратного фацета |
Дизайн | Экран LCD с регулировкой угла наклона Автоматическая дверь рабочей камеры Внутреннее освещение окна рабочей камеры Хранение информации на SD карте/встроенная память Порт для считывателя штрих кодов (опция) |
Экран | 10.4 дюйма, TFT, цветной (1024х768), сенсорный |
Размеры для обработки | Макс. 90 мм Мин. - Плоский фацет: 18 мм (без фасок) - Обычный фацет: 20 мм (без фасок) |
Размеры/ Вес | 540 мм (длина) х 471.5 мм (ширина) х 580 мм (высота)/ 51 кг |
Параметры питания | Переменный ток 100-120В/ 200-240В, 50-60 Гц |
Потребление мощности | 1.2 кВт (модель 110В), 1.5 кВт (модель 220В) |
Материал | Пластик, поликарбонат, высокий индекс, стекло, трайвекс |
Тип чистовой обработки | Фацет (обычный, асимметричный, мини, автоматический, ручной) Плоский фацет Обратный фацет (Обычный, Частичный, Ручной) Безопасный фацет Полировка Шаговый фацет (Step bevel) |
Функционал | Управление заданиями, цифровой шаблон, редактор отверстий, доточка, симуляция прямого/обратного фацета |
Дизайн | Экран LCD с регулировкой угла наклона Автоматическая дверь рабочей камеры Внутреннее освещение окна рабочей камеры Хранение информации на SD карте/встроенная память Порт для считывателя штрих кодов (опция) |
Экран | 10.4 дюйма, TFT, цветной (1024х768), сенсорный |
Размеры для обработки | Макс. 90 мм Мин. - Плоский фацет: 18 мм (без фасок) - Обычный фацет: 20 мм (без фасок) |
Размеры/ Вес | 540 мм (длина) х 471.5 мм (ширина) х 580 мм (высота)/ 51 кг |
Параметры питания | Переменный ток 100-120В/ 200-240В, 50-60 Гц |
Потребление мощности | 1.2 кВт (модель 110В), 1.5 кВт (модель 220В) |
Материал | Пластик, поликарбонат, высокий индекс, стекло, трайвекс |
Тип чистовой обработки | Фацет (обычный, асимметричный, мини, автоматический, ручной) Плоский фацет Обратный фацет (Обычный, Частичный, Ручной) Безопасный фацет Полировка Шаговый фацет (Step bevel) |
Функционал | Управление заданиями, цифровой шаблон, редактор отверстий, доточка, симуляция прямого/обратного фацета |
Дизайн | Экран LCD с регулировкой угла наклона Автоматическая дверь рабочей камеры Внутреннее освещение окна рабочей камеры Хранение информации на SD карте/встроенная память Порт для считывателя штрих кодов (опция) |
Экран | 10.4 дюйма, TFT, цветной (1024х768), сенсорный |
Размеры для обработки | Макс. 90 мм Мин. - Плоский фацет: 18 мм (без фасок) - Обычный фацет: 20 мм (без фасок) |
Размеры/ Вес | 540 мм (длина) х 471.5 мм (ширина) х 580 мм (высота)/ 51 кг |
Параметры питания | Переменный ток 100-120В/ 200-240В, 50-60 Гц |
Потребление мощности | 1.2 кВт (модель 110В), 1.5 кВт (модель 220В) |
Производитель
HuvitzТип станка
Станок для обработки