Описание
Характеристики
- Микропроцессорное управление, цифровая установка и индикация температуры.
- Оптимальное распределение температуры во всем рабочем объеме за счет специально разработанной системы циркуляции воздуха.
- Рабочий диапазон температуры: от комнатной +8 °С, до 60 °С.
- Откидной прозрачный плексигласовый колпак, дающий возможность наблюдать пробы в рабочем объеме.
Суховоздушный мини-термостат настольный GFL 4020 известен своей эргономичностью и современным дизайном.
- Микропроцессорное управление, цифровая установка и индикация температуры.
- Оптимальное распределение температуры во всем рабочем объеме за счет специально разработанной системы циркуляции воздуха.
- Рабочий диапазон температуры: от комнатной +8 °С, до 60 °С.
- Откидной прозрачный плексигласовый колпак, дающий возможность наблюдать пробы в рабочем объеме.
- Сенсорная клавиатура с четкими символами.
- Микропроцессорное управление, цифровая установка и индикация температуры.
- Оптимальное распределение температуры во всем рабочем объеме за счет специально разработанной системы циркуляции воздуха.
- Рабочий диапазон температуры: от комнатной +8 °С, до 60 °С.
- Откидной прозрачный плексигласовый колпак, дающий возможность наблюдать пробы в рабочем объеме.
- Сенсорная клавиатура с четкими символами.
Технические характеристики мини-термостатов, GFL (Германия)
Модель | GFL 4010 | GFL 4020 |
Объем | 12 л | 10 л |
Диапазон температур | от комнатной + 8 °С до 60 °С | |
Дискретность задания температуры | 0,1 °С | |
Точность поддержания температуры (при 37 °С) | ± 0,2 °С | |
Размеры камеры | 230 × 310 × 170 (h) ìм | 230 × 300 × 140 (h) ìм |
Роллеры на рабочей платформе | - | + |
Скорость вращения роллеров | - | 12 об/мин |
Максимальная нагрузка | 5 кг | 3 кг |
Технические характеристики мини-термостатов, GFL (Германия)
Модель | GFL 4010 | GFL 4020 |
Объем | 12 л | 10 л |
Диапазон температур | от комнатной + 8 °С до 60 °С | |
Дискретность задания температуры | 0,1 °С | |
Точность поддержания температуры (при 37 °С) | ± 0,2 °С | |
Размеры камеры | 230 × 310 × 170 (h) ìм | 230 × 300 × 140 (h) ìм |
Роллеры на рабочей платформе | - | + |
Скорость вращения роллеров | - | 12 об/мин |
Максимальная нагрузка | 5 кг | 3 кг |
Модель | GFL 4010 | GFL 4020 |
Объем | 12 л | 10 л |
Диапазон температур | от комнатной + 8 °С до 60 °С | |
Дискретность задания температуры | 0,1 °С | |
Точность поддержания температуры (при 37 °С) | ± 0,2 °С | |
Размеры камеры | 230 × 310 × 170 (h) ìм | 230 × 300 × 140 (h) ìм |
Роллеры на рабочей платформе | - | + |
Скорость вращения роллеров | - | 12 об/мин |
Максимальная нагрузка | 5 кг | 3 кг |
Модель | GFL 4010 | GFL 4020 |
Объем | 12 л | 10 л |
Диапазон температур | от комнатной + 8 °С до 60 °С | |
Дискретность задания температуры | 0,1 °С | |
Точность поддержания температуры (при 37 °С) | ± 0,2 °С | |
Размеры камеры | 230 × 310 × 170 (h) ìм | 230 × 300 × 140 (h) ìм |
Роллеры на рабочей платформе | - | + |
Скорость вращения роллеров | - | 12 об/мин |
Максимальная нагрузка | 5 кг | 3 кг |
Производитель
GFL