Центратор-блокиратор Huvitz HAB-8000 / 8000X
Простое редактирование отверстий для безободковых/полуободковых оправ используя большой и чувствительный сенсорный экран с интуитивно понятным меню графического интерфейса.
Экономьте время с эффективным цифровым сканированием и возможностью распознавания отверстий на HAB-8000 / 8000X !
Простое редактирование отверстий для безободковых/полуободковых оправ используя большой и чувствительный сенсорный экран с интуитивно понятным меню графического интерфейса!
Экономьте время с эффективным цифровым сканированием и возможностью распознавания отверстий на HAB-8000 / 8000X !
Простое редактирование отверстий для безободковых/полуободковых оправ используя большой и чувствительный сенсорный экран с интуитивно понятным меню графического интерфейса!
В сочетании с этим устройством система становится наиболее автоматизированной и производительной. В сравнении с подобным прибором прошлого поколения (CAB-4000) значительно улучшен алгоритм блокирования, время отклика камеры устройства (это способствует формированию изображения без опозданий), распознаваний отверстий и типа линзы также производится более точно и быстро.
Задания теперь также можно хранить на карте памяти SD, как и версию операционной системы. Механизм крепления блока также был изменен. Помимо всего прочего, была добавлена специальная заслонка от проникновения света внутрь камеры, где располагается линза до момента её блокирования.
Работа на данном устройстве вкупе с приятным пользовательским интерфейсом гарантированно будет приносить одно удовольствие!
Технические характеристики:
Тип сканирования | Трехмерное бинокулярное |
Режим сканирования | Автоматический, полуавтоматический |
Типы сканирования | Ободковая оправа: диам. 16-92 мм Шаблон: диам. 16-84 мм |
Материал оправы | Металл, твердый пластик, мягкий пластик |
Передача данных | PD даль, кривизна оправы, периметр, 3D угол, вогнутость формы |
Камера диоптриметра | CMOS черно-белая 1.3 Mpx |
Камера изображения | CMOS черно-белая 1.3 Mpx, двукратное увеличение |
Измерение | Сфера: -10D:+10D Цилиндр: -6D:+6D |
Точность диоптриметра | 0.01D |
Точность блокирования | мм: -0.5~+0.5 |
Точность выставления оси | ±1 Град |
Методика блокирования | Автоматическое блокирование с механической рукой |
Давление блокирования | 3.0 кгс |
Режим распознавания линз | Интеллектуальный, автоматический,ручной |
Режимы разметки | Монофокальный, бифокальный, прогрессивный,по трём точкам |
Параметры разметки | FPD, PD(бино или моно); Ось цилиндра; Размер переносицы; Вертикальное смещение (OH, смеш. Высота, боксинг); Метод центрирования (Боксинг система, Оптический центр) |
Задаваемые параметры обработки | Пластик, поликарбонат, высокий индекс, стекло, трайвекс Прямой фацет, обратный фацет, плоский фацет, полировка, безопасный фацет |
Функции | Управление заданиями, Цифровой шаблон, Редактор отверстий, Цифровое сканирование (распознавание формы и отверстий) |
Утилиты | Наклоняемый LCD экран, Хранение памяти на SD, Сканер штрих кода (опция) |
Экран | 10.4 Дюйма, TFT, Цветной (1024х768), Сенсорный |
Размеры | 300(Д)х470(Ш)х560(В) мм |
Вес | 23 кг |
Параметры питания | Переменный ток 100~240 В, 50/60 Гц |
Потребление мощности | 75 Вт |
Процесс автоматического блокирования
Блокирование прогрессивной линзы в автоматическом режиме.
Ящик для вспомогательных шаблонов.
Цифровое сканирование и распознавание отверстий.
Режим изменения формы.
Редактор отверстий.
Карта памяти для хранения заданий.
В сочетании с этим устройством система становится наиболее автоматизированной и производительной. В сравнении с подобным прибором прошлого поколения (CAB-4000) значительно улучшен алгоритм блокирования, время отклика камеры устройства (это способствует формированию изображения без опозданий), распознаваний отверстий и типа линзы также производится более точно и быстро.
наиболее автоматизированной и производительнойзначительно улучшен алгоритм блокированиявремя отклика камеры устройстваЗадания теперь также можно хранить на карте памяти SD, как и версию операционной системы. Механизм крепления блока также был изменен. Помимо всего прочего, была добавлена специальная заслонка от проникновения света внутрь камеры, где располагается линза до момента её блокирования.
на карте памяти SDРабота на данном устройстве вкупе с приятным пользовательским интерфейсом гарантированно будет приносить одно удовольствие!
Технические характеристики:
Тип сканирования | Трехмерное бинокулярное |
Режим сканирования | Автоматический, полуавтоматический |
Типы сканирования | Ободковая оправа: диам. 16-92 мм Шаблон: диам. 16-84 мм |
Материал оправы | Металл, твердый пластик, мягкий пластик |
Передача данных | PD даль, кривизна оправы, периметр, 3D угол, вогнутость формы |
Камера диоптриметра | CMOS черно-белая 1.3 Mpx |
Камера изображения | CMOS черно-белая 1.3 Mpx, двукратное увеличение |
Измерение | Сфера: -10D:+10D Цилиндр: -6D:+6D |
Точность диоптриметра | 0.01D |
Точность блокирования | мм: -0.5~+0.5 |
Точность выставления оси | ±1 Град |
Методика блокирования | Автоматическое блокирование с механической рукой |
Давление блокирования | 3.0 кгс |
Режим распознавания линз | Интеллектуальный, автоматический,ручной |
Режимы разметки | Монофокальный, бифокальный, прогрессивный,по трём точкам |
Параметры разметки | FPD, PD(бино или моно); Ось цилиндра; Размер переносицы; Вертикальное смещение (OH, смеш. Высота, боксинг); Метод центрирования (Боксинг система, Оптический центр) |
Задаваемые параметры обработки | Пластик, поликарбонат, высокий индекс, стекло, трайвекс Прямой фацет, обратный фацет, плоский фацет, полировка, безопасный фацет |
Функции | Управление заданиями, Цифровой шаблон, Редактор отверстий, Цифровое сканирование (распознавание формы и отверстий) |
Утилиты | Наклоняемый LCD экран, Хранение памяти на SD, Сканер штрих кода (опция) |
Экран | 10.4 Дюйма, TFT, Цветной (1024х768), Сенсорный |
Размеры | 300(Д)х470(Ш)х560(В) мм |
Вес | 23 кг |
Параметры питания | Переменный ток 100~240 В, 50/60 Гц |
Потребление мощности | 75 Вт |
Тип сканирования | Трехмерное бинокулярное |
Режим сканирования | Автоматический, полуавтоматический |
Типы сканирования | Ободковая оправа: диам. 16-92 мм Шаблон: диам. 16-84 мм |
Материал оправы | Металл, твердый пластик, мягкий пластик |
Передача данных | PD даль, кривизна оправы, периметр, 3D угол, вогнутость формы |
Камера диоптриметра | CMOS черно-белая 1.3 Mpx |
Камера изображения | CMOS черно-белая 1.3 Mpx, двукратное увеличение |
Измерение | Сфера: -10D:+10D Цилиндр: -6D:+6D |
Точность диоптриметра | 0.01D |
Точность блокирования | мм: -0.5~+0.5 |
Точность выставления оси | ±1 Град |
Методика блокирования | Автоматическое блокирование с механической рукой |
Давление блокирования | 3.0 кгс |
Режим распознавания линз | Интеллектуальный, автоматический,ручной |
Режимы разметки | Монофокальный, бифокальный, прогрессивный,по трём точкам |
Параметры разметки | FPD, PD(бино или моно); Ось цилиндра; Размер переносицы; Вертикальное смещение (OH, смеш. Высота, боксинг); Метод центрирования (Боксинг система, Оптический центр) |
Задаваемые параметры обработки | Пластик, поликарбонат, высокий индекс, стекло, трайвекс Прямой фацет, обратный фацет, плоский фацет, полировка, безопасный фацет |
Функции | Управление заданиями, Цифровой шаблон, Редактор отверстий, Цифровое сканирование (распознавание формы и отверстий) |
Утилиты | Наклоняемый LCD экран, Хранение памяти на SD, Сканер штрих кода (опция) |
Экран | 10.4 Дюйма, TFT, Цветной (1024х768), Сенсорный |
Размеры | 300(Д)х470(Ш)х560(В) мм |
Вес | 23 кг |
Параметры питания | Переменный ток 100~240 В, 50/60 Гц |
Потребление мощности | 75 Вт |
Тип сканирования | Трехмерное бинокулярное |
Режим сканирования | Автоматический, полуавтоматический |
Типы сканирования | Ободковая оправа: диам. 16-92 мм Шаблон: диам. 16-84 мм |
Материал оправы | Металл, твердый пластик, мягкий пластик |
Передача данных | PD даль, кривизна оправы, периметр, 3D угол, вогнутость формы |
Камера диоптриметра | CMOS черно-белая 1.3 Mpx |
Камера изображения | CMOS черно-белая 1.3 Mpx, двукратное увеличение |
Измерение | Сфера: -10D:+10D Цилиндр: -6D:+6D |
Точность диоптриметра | 0.01D |
Точность блокирования | мм: -0.5~+0.5 |
Точность выставления оси | ±1 Град |
Методика блокирования | Автоматическое блокирование с механической рукой |
Давление блокирования | 3.0 кгс |
Режим распознавания линз | Интеллектуальный, автоматический,ручной |
Режимы разметки | Монофокальный, бифокальный, прогрессивный,по трём точкам |
Параметры разметки | FPD, PD(бино или моно); Ось цилиндра; Размер переносицы; Вертикальное смещение (OH, смеш. Высота, боксинг); Метод центрирования (Боксинг система, Оптический центр) |
Задаваемые параметры обработки | Пластик, поликарбонат, высокий индекс, стекло, трайвекс Прямой фацет, обратный фацет, плоский фацет, полировка, безопасный фацет |
Функции | Управление заданиями, Цифровой шаблон, Редактор отверстий, Цифровое сканирование (распознавание формы и отверстий) |
Утилиты | Наклоняемый LCD экран, Хранение памяти на SD, Сканер штрих кода (опция) |
Экран | 10.4 Дюйма, TFT, Цветной (1024х768), Сенсорный |
Размеры | 300(Д)х470(Ш)х560(В) мм |
Вес | 23 кг |
Параметры питания | Переменный ток 100~240 В, 50/60 Гц |
Потребление мощности | 75 Вт |
Процесс автоматического блокирования
Блокирование прогрессивной линзы в автоматическом режиме.
Ящик для вспомогательных шаблонов.
Цифровое сканирование и распознавание отверстий.
Режим изменения формы.
Редактор отверстий.
Карта памяти для хранения заданий.
Производитель
HuvitzСенсорный экран
ДаЦветной экран
ДаСпособ блокирования
АвтоматическийСканирование оправ
Да