Закрытые системы санации трахеобронхиального дерева
В сравнение
Цена по запросу
Под заказ
Описание
Характеристики
- Максимальная рекомендованная продолжительность использования – 3 дня
- Прозрачное выпускное отверстие канала
- Закрывающаяся большим пальцем торцовая крышка клапана
- Стерильный, для одноразового применения
- Этикетка пациента с наклейками с указанием дня недели
- Прозрачный «тройничок» для визуализации канала
- Мягкий, но прочный чехол катетера
- Trac-Wedge™ для помощи в отсоединении катетера от эндотрахеальной или трахеостомической трубки пациента
- Возможность наличия вертлюжного коннектора, уменьшающего перекручивание
Однопросветные катетеры
Каталожный номер | 10 Fr | 12 Fr | 14 Fr | 16 Fr | Длина 12" | Длина 22" | Эластичная трубка | Изогнутый кончик | Двойной вертлюг | Кол-во в упак. |
Z110-10 | * | * | 20 | |||||||
Z110-12 | * | * | 20 | |||||||
Z110-14 | * | * | 20 | |||||||
Z110-16 | * | * | 20 | |||||||
Z115-10 | * | * | 20 | |||||||
Z115-12 | * | * | 20 | |||||||
Z115-14 | * | * | 20 | |||||||
Z115-16 | * | * | 20 | |||||||
Z116-14 | * | * | * | 20 | ||||||
Z118-14 | * | * | * | 20 | ||||||
Z120-14 | * | * | * | 20 | ||||||
Z120-16 | * | * | * | 20 | ||||||
Z150-10 | * | * | * | 20 | ||||||
Z150-12 | * | * | * | 20 | ||||||
Z150-14 | * | * | * | 20 | ||||||
Z150-16 | * | * | * | 20 | ||||||
Z155-10 | * | * | * | 20 | ||||||
Z155-14 | * | * | * | 20 |
Двухпросветные катетеры
Каталожный номер | 10 Fr | 12 Fr | 14 Fr | 16 Fr | Длина 12" | Длина 22" | Эластичная трубка | Изогнутый кончик | Двойной вертлюг | Кол-во в упак. |
Z210-12 | * | * | ||||||||
Z210-14 | * | * | ||||||||
Z210-16 | * | * | ||||||||
Z215-12 | * | * | ||||||||
Z215-14 | * | * | ||||||||
Z250-12 | * | * | * | |||||||
Z250-14 | * | * | * | |||||||
Z250-16 | * | * | * | |||||||
Z255-12 | * | * | * | |||||||
Z255-14 | * | * | * | |||||||
Z256-14 | * | * | * | * |
Производитель
Portex